![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F6115 | Brochmann Lone Karin | 女 | 2:23:41 | |
| 2 | F6114 | Boström Matleena | 女 | 2:33:23 | |
| 3 | F6105 | 朱卿 | 女 | 2:48:48 | |
| 4 | F6076 | 许付利 | 女 | 2:54:54 | |
| 5 | F6117 | 陈宓 | 女 | 3:02:22 | |
| 6 | F6024 | 何静 | 女 | 3:14:23 | |
| 7 | F6073 | 吴子凤 | 女 | 3:14:52 | |
| 8 | F6064 | 汪蓓蓓 | 女 | 3:21:35 | |
| 9 | F6027 | 贾玉霞 | 女 | 3:21:56 | |
| 10 | F6063 | 田小静 | 女 | 3:23:02 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)