![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5215 | Tranchand Frederic | 男 | 1:55:29 | |
| 2 | M5216 | Sild Timo | 男 | 1:58:12 | |
| 3 | M5214 | Martinez Perez Antonio | 男 | 2:00:06 | |
| 4 | M5030 | 郭玖林 | 男 | 2:11:38 | |
| 5 | M5164 | 虞崇政 | 男 | 2:18:50 | |
| 6 | M5099 | 石磊 | 男 | 2:20:30 | |
| 7 | M5126 | 王学军 | 男 | 2:24:59 | |
| 8 | M5066 | 刘雷 | 男 | 2:31:56 | |
| 9 | M5071 | 罗劲松 | 男 | 2:35:21 | |
| 10 | M5127 | 王学涛 | 男 | 2:43:11 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)