![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M8099 | Smithard Christopher David | 男 | 0:45:00 | |
| 2 | M8100 | Ahlbeck Emil | 男 | 0:45:01 | |
| 3 | M8096 | Robertson Timothy William | 男 | 0:45:01 | |
| 4 | M8098 | Boström Mårten | 男 | 0:45:01 | |
| 5 | M8021 | 后伟 | 男 | 0:45:32 | |
| 6 | M8040 | 齐晓浩 | 男 | 0:46:46 | |
| 7 | M8103 | 朱俊涛 | 男 | 0:54:05 | |
| 8 | M8025 | 李森科 | 男 | 0:54:16 | |
| 9 | M8014 | 段科佑 | 男 | 0:57:03 | |
| 10 | M8106 | 任 辉 | 男 | 0:57:24 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)