![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F9077 | Patscheider Lia | 女 | 0:45:52 | |
| 2 | F9076 | Feliciano Violeta | 女 | 0:46:22 | |
| 3 | F9001 | Alycia Corey | 女 | 1:06:09 | |
| 4 | F9003 | Scarlett Kluge | 女 | 1:07:55 | |
| 5 | F9017 | 郭小英 | 女 | 1:13:45 | |
| 6 | F9036 | 石 岩 | 女 | 1:14:46 | |
| 7 | F9033 | 马小亮 | 女 | 1:17:02 | |
| 8 | F9044 | 田婷 | 女 | 1:17:21 | |
| 9 | F9064 | 张亚楠 | 女 | 1:21:13 | |
| 10 | F9014 | 高凌霄 | 女 | 1:21:31 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)