![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5041 | 毛雨涛 | 男 | 1:23:48.899 | |
| 2 | M5024 | 黄继平 | 男 | 1:24:53.000 | |
| 3 | M5035 | 朱建君 | 男 | 1:34:27.100 | |
| 4 | M5031 | 肖杨 | 男 | 1:35:28.000 | |
| 5 | M5046 | 李海波 | 男 | 1:35:30.300 | |
| 6 | M5038 | 苗秀青 | 男 | 1:36:59.600 | |
| 7 | M5029 | 刘宝清 | 男 | 1:37:25.199 | |
| 8 | M5051 | H. Kantelhardt | 男 | 1:37:28.000 | |
| 9 | M5049 | Wolf Kantelhardt | 男 | 1:37:29.800 | |
| 10 | M5014 | 李小辉 | 男 | 1:38:52.699 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)