渣打香港马拉松

Standard Chartered Hongkong Marathon
路线:4.3
服务:4.7
氛围:4.4
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
34 M1052 MR1 Jenkins Harriet GBR 3:30:22
69 M1966 MR1 Richardson Mark GBR 3:38:31
70 24669 MMM1 Kennard Martin GBR 2:48:43
97 23313 MMM1 Hall Richard GBR 2:54:47
99 M3899 MR1 Khundakar Ibrahim GBR 3:43:55
114 24535 MMM1 Davies William James Lioyd GBR 2:56:51
125 M3233 MR1 Smith Paul GBR 3:44:06
147 M6641 MR1 Cunningham John Bruce GBR 3:47:58
238 M3709 MR1 Tsang Christina GBR 3:52:46
288 M4014 MR1 Dore Matthew GBR 3:56:01
314 21065 MMS Lambe Nicolas GBR 3:14:30
343 M1810 MR1 Murray Mark GBR 3:57:12
374 M0752 MR1 Taylor Rebecca GBR 3:59:51
399 23946 MMM1 Chan Mark GBR 3:19:10
411 23328 MMM1 Tough Paul GBR 3:19:47
413 M5874 MR1 Atkins Richard GBR 4:01:37
419 24944 MMM1 Ball Richard GBR 3:19:58
446 M4834 MR1 Wan David GBR 4:00:44
454 20773 MMS Valente Ross GBR 3:21:25
488 M6223 MR1 Noble Martin GBR 4:05:51

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2013