渣打香港马拉松

Standard Chartered Hongkong Marathon
路线:4.3
服务:4.7
氛围:4.4
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
3 M6149 MR1 Wong Wai Yeung HKG 3:05:33
4 M6282 MR1 Sutch Jeremy R P HKG 3:06:27
5 M4275 MR1 Ng Kwok Lun 吳國倫 HKG 3:11:21
9 M3691 MR1 Cheung Lap Hang 張立恆 HKG 3:15:45
13 M4739 MR1 Cheung Yiu Leung 張耀樑 HKG 3:18:54
15 M1729 MR1 Wong Kwok Ying 黃國英 HKG 3:21:30
17 M3738 MR1 Cheung Peter HKG 3:23:07
21 M3430 MR1 Law Ka Leung HKG 3:23:16
22 M3262 MR1 Heung Man Ho HKG 3:24:46
23 M3599 MR1 Yeung Kam Wai 楊錦偉 HKG 3:25:18
27 M0243 MR1 Ho Sze Lok 何詩樂 HKG 3:26:40
29 M4232 MR1 Fan Chi Mo George HKG 3:26:22
32 M3194 MR1 Koo Yau Sam Jason 顧友三 HKG 3:28:52
33 M5777 MR1 Woo Ka Ming 胡家明 HKG 3:29:40
35 M4775 MR1 Chan Yuk Sang 陳鈺生 HKG 3:30:46
36 M1000 MR1 Chan Yu Wai HKG 3:27:45
37 M4764 MR1 Tsang Chiu Fan 曾超帆 HKG 3:29:39
39 M2813 MR1 Lai Yik Chun HKG 3:31:16
39 21055 MMS Lau Kwong Man HKG 2:39:21
40 M2158 MR1 Kwok Ka Chun 郭家俊 HKG 3:28:14

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2013