渣打香港马拉松

Standard Chartered Hongkong Marathon
路线:4.3
服务:4.7
氛围:4.4
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
851 B3356 HR1 Maheshwari Vibhor Kumar IND 1:59:50
983 B5549 HR1 Lodha Varun IND 2:01:38
1514 B0623 HR1 Bhatt Anoop IND 2:06:06
1710 B2712 HR1 Ratnaparkhi Amit IND 2:07:08
1923 B0928 HR1 Chandra Ravi IND 2:10:48
3457 B5893 HR1 Sinha Vinita IND 2:21:12
3422 B8111 HR1 Prashar Muninder IND 2:22:21
3546 B0568 HR1 Rao Ashish Kishore IND 2:23:32
4185 B9380 HR1 Gopalvittal Suman IND 2:26:38
5141 B5015 HR1 Vaidya Rahul IND 2:30:25
5631 B2260 HR1 Dewan Vineet IND 2:33:17
5799 B9052 HR1 Chinthireddy Devi IND 2:34:55
6108 B9122 HR1 Chinthireddy Sandeep IND 2:37:43
5895 B3027 HR1 Garg Chandrika IND 2:40:25
6992 B6882 HR1 Roy Renuka IND 2:50:28
6934 B3183 HR1 Ahamed Jabir Dastageer Thaika Najeem IND 2:51:51
2016