渣打香港马拉松

Standard Chartered Hongkong Marathon
路线:4.3
服务:4.7
氛围:4.4
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
1 B6986 HR1 张启康 Cheung Kai Hong SGP 1:24:48
7 B4915 HR1 Goh Jonathan SGP 1:29:51
44 B0234 HR1 Ong Flavius SGP 1:36:53
33 B5761 HR1 郑德顺 Tey Teck Soon SGP 1:37:19
81 B1027 HR1 吴 中流 Ng Chung Liu SGP 1:41:13
92 B4700 HR1 黄浚兴 Wang Brandon SGP 1:42:00
151 B8534 HR1 Vignesh A S SGP 1:44:10
160 B4689 HR1 Shi Jie Bryan Lin SGP 1:45:44
245 B3125 HR1 Shawn Tan Jun Feng SGP 1:47:06
252 B4941 HR1 Chua Yew Wee SGP 1:47:07
257 B5258 HR1 Sin Harry SGP 1:48:05
418 B4109 HR1 Tan Qi Jia SGP 1:50:21
364 B2071 HR1 郑慧冰 Tee Hui Ping SGP 1:51:40
526 B7386 HR1 Rajan Nirmal SGP 1:52:23
558 B2514 HR1 Teo Aidan SGP 1:53:15
624 B1243 HR1 Chia Kheng Hoon, Chia SGP 1:53:47
564 B4570 HR1 Tan Sherlynn SGP 1:54:07
616 B1638 HR1 Kok Siang Ang Kok Siang SGP 1:56:03
594 B4137 HR1 Yeo Alvin SGP 1:56:14
595 B7277 HR1 Tan Jason SGP 1:56:15

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2016