渣打香港马拉松

Standard Chartered Hongkong Marathon
路线:4.3
服务:4.7
氛围:4.4
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
73 C0678 HR2 Swee Hsien Ming SGP 1:44:17
237 C4461 HR2 Yap Matthew SGP 1:52:37
319 C7126 HR2 Tai Edmund SGP 1:54:55
678 C7894 HR2 Ang Hansen SGP 2:01:58
826 C7083 HR2 Lin Lionel SGP 2:04:05
831 C8464 HR2 邢丁元 Heng Ting Guan SGP 2:04:09
1061 C8239 HR2 Lee Shi Min SGP 2:07:12
1084 C1899 HR2 Sem Liza SGP 2:07:24
1483 C7750 HR2 Lim Ai Nar Catherine SGP 2:10:18
1375 C8433 HR2 Ng Cho Leng Ron SGP 2:10:50
1773 C0623 HR2 刘永杰 Lau Evan SGP 2:15:16
2073 C0123 HR2 Koh Guek Yeng SGP 2:15:42
2405 C0773 HR2 许纬伦 Koh Aloysius Wei Lun SGP 2:18:14
2593 C6569 HR2 林国荣 Lin Aneurin SGP 2:20:39
3215 C5469 HR2 Leon Sen Wai SGP 2:23:21
3476 C4351 HR2 佘绍川 Seah Seow Chuan Rodney SGP 2:24:03
3282 C3806 HR2 Ng Clancie SGP 2:27:23
3312 C3255 HR2 Tan Elaine SGP 2:27:36
3820 C3613 HR2 Fong Francene SGP 2:29:57
3798 C3152 HR2 邹嘉怡 Chau Gia Yee SGP 2:31:07

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2016