渣打香港马拉松

Standard Chartered Hongkong Marathon
路线:4.3
服务:4.7
氛围:4.4
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
1 A2135 MR1 Liu Yong 刘勇 CHN 2:46:13
4 A1633 MR1 Chen Chen Zi You 陈子有 CHN 3:07:01
6 A1415 MR1 Li Rong Hua 李荣华 CHN 3:12:38
9 A2669 MR1 Zhang Wei Dong 张卫东 CHN 3:15:25
10 A1577 MR1 Liu Shu Long 刘书龙 CHN 3:17:17
11 A3991 MR1 Chen Qing Tan CHN 3:19:15
13 A1229 MR1 Li Huafu 李华福 CHN 3:20:19
15 A2900 MR1 Zhang Yu Sheng 张裕生 CHN 3:22:25
18 A2418 MR1 Yu Hong Gang 于洪刚 CHN 3:26:23
22 A2746 MR1 Li Zuo Zhang 李作章 CHN 3:28:34
24 A3978 MR1 Yang Jia Jie CHN 3:29:16
25 A1770 MR1 Liang Jia Hao 梁嘉豪 CHN 3:29:44
26 A2795 MR1 Yuan Zheng Jia 袁正佳 CHN 3:29:59
27 A3982 MR1 Su Dong Wen 蘇東文 CHN 3:30:20
28 A0555 MR1 Zhang Kenny 张世军 CHN 3:30:45
30 A2834 MR1 Huang Jin Yu 黄金裕 CHN 3:31:45
31 A2574 MR1 Fei Zhen Yuan 费贞元 CHN 3:32:00
32 A2976 MR1 Chen Gaoping 陈高平 CHN 3:32:15
35 A2448 MR1 Wu Zhi Ping 吴志平 CHN 3:32:30
36 A2296 MR1 Yin Jianqiang CHN 3:32:41

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014