赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21226 | MMS | Gemeda Feyera | 男 | ETH | 2:15:04 | |
2 | 21228 | MMS | Bedada Abdisa Sori | 男 | ETH | 2:15:10 | |
3 | 21225 | MMS | Barno Elisha Kiprop | 男 | KEN | 2:15:10 | |
4 | 19 | MMI | Koitile Willy Kibor 高戴爾 | 男 | KEN | 2:15:28 | |
5 | 4 | MMI | Maisei Julius Kiplimo 基禾莫 | 男 | KEN | 2:15:45 | |
6 | 21216 | MMS | Gebremeskel Haftu Tadele | 男 | ETH | 2:16:25 | |
7 | 21205 | MMS | Luke Kibet | 男 | KEN | 2:16:41 | |
8 | 21208 | MMS | Matheka Paul Katisa | 男 | KEN | 2:16:47 | |
9 | 13 | MMI | Tumo David Barmasai 圖莫 | 男 | KEN | 2:16:53 | |
10 | 21219 | MMS | Tiemuay Solomon Molla | 男 | ETH | 2:16:55 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)