赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15832 | TMM1 | Mackevicius Clinton | 男 | AUS | 0:32:22 | |
2 | 13255 | TMS | Lo Ching Hin | 男 | HKG | 0:32:56 | |
3 | 13130 | TMS | Mak Yun Leung | 男 | HKG | 0:33:07 | |
4 | 10267 | TMJ | Wong Tsz To | 男 | HKG | 0:33:09 | |
5 | 10272 | TMJ | Shuen Chun Kit | 男 | HKG | 0:33:15 | |
6 | 15768 | TMM1 | Lee Chi Wo | 男 | HKG | 0:33:19 | |
7 | 13129 | TMS | Chan Ka Ho 陳家豪 | 男 | HKG | 0:33:25 | |
8 | 10260 | TMJ | Kok Yu Hang | 男 | HKG | 0:33:28 | |
9 | 10069 | TMJ | Loasby Hideo Harry | 男 | GBR | 0:33:55 | |
10 | 10252 | TMJ | Lam Michael | 男 | HKG | 0:34:02 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)