渣打香港马拉松

Standard Chartered Hongkong Marathon
路线:4.3
服务:4.7
氛围:4.4
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
59 24390 MMM1 Davies William James Lloyd GBR 2:53:06
156 24309 MMM1 Kelly Alex GBR 3:03:41
168 24228 MMM1 Bridges Gareth 喬敦興 GBR 3:04:20
217 21204 MMS Gwyn-Jones Rollo GBR 3:09:41
323 24777 MMM1 Ball Richard GBR 3:17:27
375 20894 MMS Smith Paul GBR 3:18:35
421 23601 MMM1 Lilwall Robert GBR 3:20:39
387 23369 MMM1 Chan Mark GBR 3:20:50
395 24236 MMM1 Head Robert GBR 3:21:22
551 20340 MMS Hillman Edward GBR 3:22:57
555 20303 MMS Mitchell Rory GBR 3:25:17
526 27911 MMM2 Tse Ping Sang 謝秉山 GBR 3:25:33
664 20818 MMS Simpkins John GBR 3:29:58
695 26367 MMM2 Hubble Paul GBR 3:31:04
763 27242 MMM2 Scott Andrew GBR 3:32:14
742 20167 MMS Mitchell Jonathan GBR 3:32:47
846 23458 MMM1 Trethewey Matthew GBR 3:33:52
825 28589 MMM2 Leech Richard GBR 3:34:53
942 26212 MMM2 Bilton Simon GBR 3:35:20
915 24233 MMM1 Murray Mark GBR 3:35:43

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014