渣打香港马拉松

Standard Chartered Hongkong Marathon
路线:4.3
服务:4.7
氛围:4.4
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
74 24390 MMM1 Davies William James Lloyd GBR 2:53:06
76 A3125 MR1 Griffiths Oliver GBR 2:53:29
181 24309 MMM1 Kelly Alex GBR 3:03:41
186 24228 MMM1 Bridges Gareth 喬敦興 GBR 3:04:20
246 21204 MMS Gwyn-Jones Rollo GBR 3:09:41
313 A1174 MR1 Wright Paul GBR 3:14:23
371 24777 MMM1 Ball Richard GBR 3:17:27
397 20894 MMS Smith Paul GBR 3:18:35
437 23601 MMM1 Lilwall Robert GBR 3:20:39
440 23369 MMM1 Chan Mark GBR 3:20:50
449 24236 MMM1 Head Robert GBR 3:21:22
486 20340 MMS Hillman Edward GBR 3:22:57
571 20303 MMS Mitchell Rory GBR 3:25:17
587 27911 MMM2 Tse Ping Sang 謝秉山 GBR 3:25:33
707 B2510 MR2 West David GBR 3:28:45
758 20818 MMS Simpkins John GBR 3:29:58
805 26367 MMM2 Hubble Paul GBR 3:31:04
844 27242 MMM2 Scott Andrew GBR 3:32:14
866 20167 MMS Mitchell Jonathan GBR 3:32:47
905 A3683 MR1 Ko Siu Fung GBR 3:33:37

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014