渣打香港马拉松

Standard Chartered Hongkong Marathon
路线:4.3
服务:4.7
氛围:4.4
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
437 G4621 TR1 Wen-Chien Chang 張文蒨 TPE 0:46:11
1288 10026 TMJ Chen Ming Yu 陳洺瑜 TPE 0:50:25
3145 J5033 TR3 Chen Chun Chia 陳俊嘉 TPE 0:54:29
4173 G3970 TR1 Hsia Wei-Hsuan 夏維瑄 TPE 0:56:02
4645 M1774 TR5 Chung Sheng Yuan TPE 0:56:43
5473 K4198 TR4 Huang Chi Yuan 黃楚淵 TPE 0:57:48
5913 G1173 TR1 Yang Minghsiang TPE 0:58:22
6414 J3507 TR3 Chen Hsuan Ju 陳宣儒 TPE 0:58:57
7629 J1852 TR3 Hsu Chau-Wei 徐朝偉 TPE 1:00:24
8180 M4392 TR5 Lin Chih Ching TPE 1:01:00
9160 M1587 TR5 Hsieh Yu-Lin 謝毓琳 TPE 1:02:10
9901 H3353 TR2 Sun Jih-Fan 孫志帆 TPE 1:03:03
10020 G4332 TR1 Hsu Chia-I TPE 1:03:12
10861 G4644 TR1 Teng Chitun TPE 1:04:08
11541 15677 TMM1 Lin Ying Tsai TPE 1:04:54
12531 18399 TMM2 Tung Yung Nien 董永年 TPE 1:06:05
12963 H5384 TR2 Chen Shin Che TPE 1:06:30
13566 G0795 TR1 Lee Han Wen TPE 1:07:12
14729 G0949 TR1 Chen Chen Ju TPE 1:08:34
17570 M1081 TR5 Chiang Tsehsi TPE 1:12:03

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014