![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 502 | 女30-39歲 | Gathingi Hannah Wabera | 女 | 3:00:38 | |
| 2 | 517 | 女30-39歲 | 李欣桦 | 女 | 3:28:13 | |
| 3 | 509 | 女40-49歲 | 李唯甄 | 女 | 3:29:53 | |
| 4 | 516 | 女30-39歲 | 洪筱婷 | 女 | 3:32:30 | |
| 5 | 511 | 女40-49歲 | 叶凯雯 | 女 | 3:32:56 | |
| 6 | 505 | 女30-39歲 | 蔡筑君 | 女 | 3:37:45 | |
| 7 | 510 | 女50-59歲 | 游秀美 | 女 | 3:49:26 | |
| 8 | 515 | 女40-49歲 | 林澂君 | 女 | 3:52:04 | |
| 9 | 501 | 女30-39歲 | 留尉婷 | 女 | 3:53:06 | |
| 10 | 520 | 女40-49歲 | 谢佩芬 | 女 | 3:58:04 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)