路线:4.5
服务:4.7
氛围:4.6
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 2002 女国际选手 Emily Chepkemoi Samoei 2:37:10
2 2001 女国际选手 Nancy Joan Rotich 2:41:31
3 2302 女30-39岁 孙伟伟 2:42:40
4 2133 女20-29岁 林于馨 3:06:53
5 2026 女20-29岁 洪静婷 3:31:34
6 2292 女40-49岁 赖素红 3:34:30
7 2186 女30-39岁 许亚红 3:33:53
8 2178 女40-49岁 朱锦枫 3:33:55
9 2131 女30-39岁 洪筱婷 3:36:23
10 2125 女30-39岁 叶凯雯 3:40:07
11 2084 女20-29岁 陈东红 3:44:06
12 2119 女20-29岁 林冠汝 3:45:40
13 2107 女30-39岁 周秀娟 3:48:02
14 2295 女40-49岁 吴彦琦 3:48:19
15 2100 女20-29岁 林佩萱 3:49:45
16 2294 女30-39岁 吴美娟 3:51:18
17 2076 女40-49岁 陈颖颖 3:51:21
18 2215 女20-29岁 黄钰萍 3:52:47
19 2118 女20-29岁 Katherine Keith 3:52:53
20 2239 女30-39岁 王慧茹 3:56:10

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2016