![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kiptoo Benjiamin | 男 | 2:10:14 | ||
| 2 | 5 | Luka Chelimo | 男 | 2:10:30 | ||
| 3 | 4 | Wangai Simon | 男 | 2:10:52 | ||
| 4 | 26 | Rachid Kisri | 男 | 2:11:31 | ||
| 5 | 3 | Saina Lawrence K | 男 | 2:13:25 | ||
| 6 | 112 | 陈伟 | 男 | CHN |
2:13:46 | |
| 7 | 104 | 任龙云 | 男 | CHN |
2:14:27 | |
| 8 | 89 | 王泽民 | 男 | CHN |
2:15:03 | |
| 9 | 29 | Takeyasu Masahiko | 男 | 2:15:10 | ||
| 10 | 56 | 陈国强 | 男 | CHN |
2:15:32 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)