|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
 
    | 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 白雪 | 女 | 2:26:47 | ||
| 2 | 22 | 陈荣 | 女 |  CHN | 2:28:25 | |
| 3 | 37 | 张莹莹 | 女 |  CHN | 2:28:52 | |
| 4 | 1 | Kimutai Hellen | 女 | 2:29:19 | ||
| 5 | 2 | Chelangat Alice | 女 | 2:31:40 | ||
| 6 | 8 | Kim Chol Sun | 女 | 2:33:15 | ||
| 7 | 23 | 王佳丽 | 女 |  CHN | 2:36:07 | |
| 8 | 4 | Toroitch Margaret K | 女 | 2:36:26 | ||
| 9 | 47 | 孙伟伟 | 女 |  CHN | 2:39:26 | |
| 10 | 28 | 张俊丽 | 女 |  CHN | 2:39:33 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)