| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
        
        
                    
                | 1 | A9676 | 干雪 |  | 女 | 1:18:22 | 
                    
                | 2 | C9693 | 张新孟臻 |  | 女 | 1:35:57 | 
                    
                | 3 | C9054 | 杨猛 |  | 女 | 1:39:47 | 
                    
                | 4 | A9440 | 徐海飞 |  | 女 | 1:43:31 | 
                    
                | 5 | A9915 | 王欣然 |  | 女 | 1:45:58 | 
                    
                | 6 | D9982 | 李勍 |  | 女 | 1:46:56 | 
                    
                | 7 | C9987 | Yana Rodgers |  | 女 | 1:48:06 | 
                    
                | 8 | A9457 | 王静静 |  | 女 | 1:49:35 | 
                    
                | 9 | D9897 | 方亦园 |  | 女 | 1:52:41 | 
                    
                | 10 | C9361 | 何丽研 |  | 女 | 1:53:31 | 
                
        
                
            
             
            
        
            2014