| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
        
        
                    
                | 1 | C2309 | 李少壮 |  | 男 | 1:11:44 | 
                    
                | 2 | B0295 | 毕凤阳 |  | 男 | 1:11:46 | 
                    
                | 3 | C0980 | 赫巍 |  | 男 | 1:13:40 | 
                    
                | 4 | A1751 | 席宏波 |  | 男 | 1:19:20 | 
                    
                | 5 | A0474 | Luoqian |  | 男 | 1:20:39 | 
                    
                | 6 | C0008 | Piotr |  | 男 | 1:21:32 | 
                    
                | 7 | A1898 | 木拉提江·努尔江 |  | 男 | 1:24:29 | 
                    
                | 8 | A0993 | 乐也 |  | 男 | 1:25:50 | 
                    
                | 9 | A1750 | 刘金汉 |  | 男 | 1:26:35 | 
                    
                | 10 | D0759 | 王金甫 |  | 男 | 1:30:08 | 
                
        
                
            
             
            
        
            2014