|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
 
    | 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 093 | Fatuma Sado Dergo | 女 | 2:30:01 | |
| 2 | 092 | Meseret Kitata Tolwa | 女 | 2:31:06 | |
| 3 | 095 | Yeshi Esayias Tesemm | 女 | 2:38:34 | |
| 4 | 69647 | 曹凤英 | 女 | 3:08:59 | |
| 5 | 69614 | 梁瑞 | 女 | 3:12:23 | |
| 6 | 32473 | 刘景凤 | 女 | 3:13:20 | |
| 7 | 32470 | Maezawa Noriko | 女 | 3:13:48 | |
| 8 | 32534 | 张爽 | 女 | 3:15:33 | |
| 9 | 32468 | 单盈 | 女 | 3:19:54 | |
| 10 | 69972 | Dolgormaa Bayarsaikh | 女 | 3:21:19 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)