|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
 
    | 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | Girmay Birhanu Gebru | 男 | 2:10:40 | |
| 2 | 014 | Abebe Negewo Degefa | 男 | 2:10:53 | |
| 3 | 006 | Solomon Bushendich N | 男 | 2:11:05 | |
| 4 | 010 | Eliud Kiplagat Barng | 男 | 2:11:06 | |
| 5 | 018 | Debebe Tolossa Wolde | 男 | 2:11:21 | |
| 6 | 30340 | 蔣介文Chieh Wen Chiang | 男 | 2:18:29 | |
| 7 | 20066 | Byambajav Tseveenrav | 男 | 2:19:56 | |
| 8 | 20062 | Olonbayar Jamsran | 男 | 2:23:37 | |
| 9 | 20061 | Dorjpalam Batbayar | 男 | 2:28:41 | |
| 10 | 20163 | 荆海峰 | 男 | 2:31:14 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)