清迈马拉松

Chiang Mai Marathon
路线:4.6
服务:4.4
氛围:4.3
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 11226 Male 30-39 yrs Phattharaphon Noimor 1:19:03
2 30 3692 Male 30-39 yrs Settawut Thanaaeknithiwat 1:19:31
3 30 11231 Male 30-39 yrs Karn Aunreun 1:20:16
4 30 3904 Male 30-39 yrs จำรัส ลาวนันท์ 1:24:29
5 30 3346 Male 30-39 yrs Andy Neo 1:24:55
6 30 3485 Male 30-39 yrs Jon Campbell 1:25:31
7 30 3398 Male 30-39 yrs Chris Bickle 1:26:01
8 30 3798 Male 30-39 yrs Tongchai Yochailiam 1:26:13
9 30 3762 Male 30-39 yrs Teerabutr Suthivoranunkul 1:27:53
10 30 3848 Male 30-39 yrs Witchayabul Leesuwan 1:30:09
11 30 3614 Male 30-39 yrs Paul Stewart 1:31:38
12 30 3655 Male 30-39 yrs Prasert Panpongpanit 1:32:43
13 30 3385 Male 30-39 yrs Chatchai Sathandee 1:32:32
14 30 3911 Male 30-39 yrs ชัยวัฒน์ ถิรเจริญสกุล 1:34:15
15 30 3508 Male 30-39 yrs Kevin Van Campenhout 1:34:18
16 30 3395 Male 30-39 yrs Chi Kin Liu 1:35:29
17 30 3706 Male 30-39 yrs Sirisak Wongyai 1:37:34
18 30 3800 Male 30-39 yrs Toshihiko Suzuki 1:37:50
19 30 3733 Male 30-39 yrs Supachai Chuamuangpahn 1:38:17
20 30 3348 Male 30-39 yrs Anon Jaroonthititham 1:38:24

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2016