赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | G7354 | Heidi Makinen | 女 | 0:43:01.3 | |
2 | G7000 | Adela Flista | 女 | 0:45:29.5 | |
3 | G7028 | Amandine Fetaud Domergue | 女 | 0:46:13.3 | |
4 | G8229 | Runner Unknown | 女 | 0:46:14.4 | |
5 | G7656 | Maki Kunimatsu | 女 | 0:51:25.8 | |
6 | G7259 | Didi Harvey | 女 | 0:51:31.6 | |
7 | G7998 | Siobhan McCloskey | 女 | 0:52:22.8 | |
8 | G7269 | Ela Carr | 女 | 0:53:01.4 | |
9 | G8277 | Margaret Davies | 女 | 0:53:04.4 | |
10 | G7627 | Lucille Borderioux | 女 | 0:53:40.2 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)