布达佩斯马拉松

Budapest Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
13 5279 F3 Wedgwood, John GBR 2:59:22
20 6109 F3 Pearson, Rick GBR 3:13:10
30 4828 F3 Senior, James GBR 3:22:29
73 4610 F3 Crabtree, David GBR 3:45:23
75 4427 F3 Avery, Adam GBR 3:45:41
102 6197 F3 MacGregor, Stuart GBR 3:54:51
110 4919 F3 Varcoe, Kieran GBR 3:57:25
128 5758 F3 Mong, Yup Ping GBR 4:06:57
130 4923 F3 Young, Thomas GBR 4:08:06
139 4493 F3 Robertson, William GBR 4:12:56
141 5028 F3 Johnston, Rob GBR 4:13:08
144 4798 F3 Sawyer, Adam GBR 4:15:07
150 5269 F3 Wilkins, Christian GBR 4:18:24
152 4953 F3 Allen, Frederick GBR 4:19:43
188 4962 F3 Cullen, Ben GBR 4:29:06
197 4128 F3 Norgate, Ross GBR 4:33:44
210 5313 F3 Gibson, Matthew GBR 4:41:34
226 4963 F3 Jarrett, Nicholas GBR 4:49:23
238 4452 F3 Rivron, Matthieu GBR 4:54:19
252 4130 F3 Cheung, Ricky GBR 5:01:12

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014