布达佩斯马拉松

Budapest Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
28 4944 F4 Flowers, Steven GBR 3:15:07
55 4972 F4 Davis, Stephen GBR 3:29:24
61 4964 F4 Thorpe, Michael GBR 3:33:02
82 4895 F4 Osborn, Nick GBR 3:40:04
113 4655 F4 Gregor, Dan GBR 3:51:42
121 4741 F4 Nijabat, Nasif GBR 3:52:58
127 4641 F4 Speirs, Angus GBR 3:53:35
182 4645 F4 Littler, Simon GBR 4:04:27
279 4524 F4 Smith, Dorian GBR 4:30:26
339 4794 F4 Parks, Mike GBR 4:42:11
2014