布达佩斯马拉松

Budapest Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
34 5293 F5 Youlden, Luke GBR 3:13:10
91 1908 F5 Carroll, Dan GBR 3:32:32
96 4159 F5 Ellis, James GBR 3:33:56
103 6217 F5 English, Richard GBR 3:35:11
109 1402 F5 Kirby, Matt GBR 3:36:43
176 4102 F5 Rennie, William GBR 3:53:02
228 4689 F5 Mckiernan, Oliver GBR 4:00:22
231 4752 F5 Brett, Jon GBR 4:00:51
246 4428 F5 Mccarter, Patrick GBR 4:03:08
304 4400 F5 Wood, David GBR 4:10:47
328 5054 F5 Murphy, Kerrin GBR 4:14:22
377 4988 F5 Meighan, David GBR 4:22:02
481 4293 F5 Easton, Daniel GBR 4:35:25
482 4439 F5 Allnutt, Luke GBR 4:35:26
507 4152 F5 Aziz, Tami GBR 4:41:45
537 4364 F5 Fegan, Paul GBR 4:46:36
634 5106 F5 Comper, Paul GBR 5:12:30
2014