日本北海道大铁赛

IRONMAN JAPAN HOKKAIDO
排名 号码 姓名 俱乐部名称 来自 成绩
144 (0144) Weevers, Paul CAN 11:45:27
380 (0380) Popoff, Jonah CAN 13:04:48
666 (0665) Williams, Martin CAN 14:29:03
888 (0887) Eddy, Andrew CAN 15:20:13
1031 (1030) Astle, Chris CAN 15:57:04
1068 (1067) Zhao, Wayne CAN 16:08:03
1166 (1165) Mossman, Daniel CAN 16:30:22
- (1276) Chow, Stanley CAN DNF
- (1494) Parker, Fraser CAN DNF
- (1441) Mossman, Benjamin CAN DNF
2015