赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (0001) | Sundberg, Swen | DEU | 9:22:56 | |
2 | (0002) | Evoe, Patrick | USA | 9:28:14 | |
3 | (0003) | Cochrane, Simon | NZL | 9:31:56 | |
4 | (0004) | Team Au Insurance, | JPN | 9:40:05 | |
5 | (0005) | Shinozaki, Yu | JPN | 9:49:56 | |
6 | (0006) | Wissum, Jacob | DNK | 9:53:42 | |
7 | (0007) | Team Hi Genki, | JPN | 9:54:39 | |
8 | (0008) | Masuda, Daiki | JPN | 10:06:41 | |
9 | (0009) | Carrera Akutain, Xabier | JPN | 10:11:34 | |
10 | (0010) | Picard, Raynard | MEX | 10:12:07 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)