日本北海道大铁赛

IRONMAN JAPAN HOKKAIDO
排名 号码 姓名 俱乐部名称 来自 成绩
858 (0857) Li, Kenny SGP 15:13:12
921 (0920) Loh, Mike SGP 15:28:44
1025 (1024) Lee, Sy Chieh SGP 15:55:44
1057 (1056) Phua, Jian Ming SGP 16:04:30
1092 (1091) Low, Alvin SGP 16:11:40
1151 (1150) Kwa, Janice SGP 16:26:44
1165 (1164) Goh, Swee Khiang SGP 16:30:02
1194 (1193) Chee, Andrea SGP 16:38:53
1213 (1212) Ang, Choon Meng SGP 16:42:08
1220 (1219) Chow, Eric SGP 16:43:41
2015