日本北海道大铁赛

IRONMAN JAPAN HOKKAIDO
排名 号码 姓名 俱乐部名称 来自 成绩
323 (0323) Suteesopon, Wasu THA 12:49:44
459 (0459) Chaichum, Phusit THA 13:30:22
525 (0524) Porntharukcharoen, Nampetch THA 13:49:58
648 (0647) Thipatima, Sukij THA 14:25:02
664 (0663) Tongsiri, Natee THA 14:28:04
772 (0771) Yaowarat, Kiattikhun THA 14:49:31
811 (0810) Aim4More, THA 15:01:46
878 (0877) Pinijchitkul, Saowaphak THA 15:18:27
937 (0936) Aramwatanapong, Somsakul THA 15:34:04
943 (0942) Ratchatavech, Komgrich THA 15:35:08
961 (0960) Ratana-Apiromyakij, Ratt THA 15:42:11
1070 (1069) Chawaldit, Kitpong THA 16:08:24
1248 (1247) Maneejakr, Witthaya THA 16:58:37
- (1608) Zinmerman, Manida THA DNF
- (1402) Lawanyawatna, Numpol THA DNF
- (1273) Bodhidatta, Krisadee THA DNF
- (1495) Pramoj, Kongpan THA DNF
- (1523) Sirisae, Wichak THA DNF
- (1505) Sathitamorntham, Thitipong THA DNF
2015