![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3048 | 徐红波 | 女 | 2:08:59.300 | |
| 2 | F4020 | 林雪菲 | 女 | 5:33:34.099 | |
| 3 | F4024 | 耿子玥 | 女 | 5:39:19.799 | |
| 4 | F4004 | 孟飞 | 女 | 6:04:38.400 | |
| 5 | F4015 | 张婕 | 女 | 6:08:46.700 | |
| 6 | F4038 | 刘丽华 | 女 | 6:22:26.500 | |
| 7 | F4001 | 罗晶 | 女 | 6:28:44.400 | |
| 8 | F4034 | 张娜娜 | 女 | 6:38:42.099 | |
| 9 | F4033 | 刘雨瑞 | 女 | 6:41:02.500 | |
| 10 | F4012 | 陈莉 | 女 | 6:47:29.299 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)