![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1072 | 丁志坚 | 男 | 3:46:19.799 | |
| 2 | M1077 | 兰福生 | 男 | 3:46:34.000 | |
| 3 | M3052 | 张威 | 男 | 4:10:06.200 | |
| 4 | M1067 | 梁伟 | 男 | 4:27:24.500 | |
| 5 | M3063 | 郭玉石 | 男 | 4:29:31.899 | |
| 6 | M3028 | 吕俊峰 | 男 | 4:33:19.299 | |
| 7 | M3078 | 赵阳 | 男 | 4:48:20.200 | |
| 8 | M3033 | 李言 | 男 | 4:59:16.400 | |
| 9 | M3086 | 刘楠巍 | 男 | 5:20:14.799 | |
| 10 | M3082 | 孙越林 | 男 | 5:29:44.200 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)