渣打香港马拉松

Standard Chartered Hongkong Marathon
路线:4.3
服务:4.7
氛围:4.4
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
258 23882 MMM1 Garcia Nathaniel PHL 3:10:55
1570 B3191 MR2 Lui Ronald PHL 3:47:23
1643 23525 MMM1 Sollesta Rod Ervin PHL 3:48:28
1962 B3946 MR2 Valdez Jolly PHL 3:53:19
2092 33313 MFM1 Basilio Jocelyn PHL 3:55:05
2101 A2167 MR1 Lim Stephene Paras PHL 3:55:09
2511 A1789 MR1 Balingatan Lizel PHL 3:59:34
2516 B2164 MR2 Jordan Catherine PHL 3:59:37
2517 20516 MMS Romena Lester Michael PHL 3:59:38
2523 36199 MFM2 Bunao Verlie PHL 3:59:42
3049 30219 MFS Salangsang Kathryn PHL 4:07:53
3407 A0026 MR1 Gako Chum PHL 4:12:12
3429 26706 MMM2 Sy Florencio PHL 4:12:29
3514 B1096 MR2 Veluz Cornelio PHL 4:13:32
3664 24888 MMM1 Pacturan Roderick Peter PHL 4:15:31
3711 A1752 MR1 Talag Nelson Homer PHL 4:16:04
3889 B3964 MR2 Barlaan Philip Ian PHL 4:18:11
4009 B3114 MR2 Li Baldwin Lester PHL 4:19:37
4091 B3969 MR2 Pabriga Perlie Vern PHL 4:20:26
4112 B2949 MR2 Eming Arnold PHL 4:20:43

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014