渣打香港马拉松

Standard Chartered Hongkong Marathon
路线:4.3
服务:4.7
氛围:4.4
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
3 B3609 MR2 Mak Chun Wah 麥俊華 HKG 3:08:14
11 B0589 MR2 Chan Chun Ho 陳遵浩 HKG 3:25:46
12 B2587 MR2 Cheng Yau Shing HKG 3:25:58
14 B2407 MR2 Chan Yu Fai 陳汝輝 HKG 3:27:59
15 B0711 MR2 Ma Wai Ho Ma Wai Ho 馬偉豪 HKG 3:28:28
16 B2500 MR2 Cheung Helen HKG 3:28:44
20 B3462 MR2 Ng Wah Yiu 吳華耀 HKG 3:28:59
21 B3243 MR2 Deng Haochang 鄧浩昌 HKG 3:30:01
22 B0806 MR2 Kwok Tak Shing 郭德成 HKG 3:30:08
24 B3121 MR2 Chau Ray HKG 3:31:12
25 B3699 MR2 Cheung Ming Fung HKG 3:31:20
26 B0684 MR2 To Wing Kan 杜穎勤 HKG 3:31:31
27 B2309 MR2 Cheung Man Sing 張文聲 HKG 3:31:34
29 B2632 MR2 Cheung Kin Sheung 張建雙 HKG 3:31:52
30 B3208 MR2 Cheng Wai Tat HKG 3:32:02
31 B2491 MR2 Chen Xinquan 陳新權 HKG 3:32:25
32 B2396 MR2 Chan Ying Tong 陳應棠 HKG 3:33:59
33 B0324 MR2 Leung Wing Leung HKG 3:34:10
34 B3809 MR2 Ko Yan Chun 高恩隽 HKG 3:34:49
35 B3806 MR2 Li Chun Fai 李振輝 HKG 3:34:49

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014