渣打香港马拉松

Standard Chartered Hongkong Marathon
路线:4.3
服务:4.7
氛围:4.4
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
19 B2510 MR2 West David GBR 3:28:45
159 B3140 MR2 Lee Jason Ho Tan GBR 3:57:14
169 B2960 MR2 Finlay Gerard GBR 3:58:19
197 B2567 MR2 Lau Ming Wai GBR 4:00:12
226 B2809 MR2 Budhrani Ajay GBR 4:02:21
229 B3818 MR2 Maynard Andraw Charles GBR 4:02:50
244 B3034 MR2 Li Joseph GBR 4:04:24
446 B2512 MR2 Cooper Andrew GBR 4:19:59
613 B2795 MR2 Lewis Paul GBR 4:30:09
712 B3801 MR2 Inman Daniel GBR 4:35:37
902 B2764 MR2 Wilkins Rosie GBR 4:44:47
908 B2950 MR2 Clarke Craig GBR 4:45:11
912 B2987 MR2 Joe Kenneth Kar An 周家安 GBR 4:45:22
950 B3024 MR2 Richards Michael GBR 4:46:42
955 B3952 MR2 Simkin Elizabeth GBR 4:46:49
991 B0019 MR2 Chan Deryck Yik Kiu 陳翊翹 GBR 4:48:11
1129 B3394 MR2 Chung Mannang GBR 4:54:02
1143 B0795 MR2 Woodland Paul GBR 4:54:31
1207 B0308 MR2 Engel Thomas GBR 4:56:37
1208 B1248 MR2 Wong Kwan Yiu David 王君堯 GBR 4:56:40

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014