渣打香港马拉松

Standard Chartered Hongkong Marathon
路线:4.3
服务:4.7
氛围:4.4
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
16 K4295 TR4 Brady Mark GBR 0:46:07
26 K0652 TR4 Pyett Daniel GBR 0:47:25
94 K5873 TR4 Mcginlay Ian GBR 0:50:52
162 K3978 TR4 Leung Liqin GBR 0:52:26
189 K0685 TR4 Laas Natani GBR 0:52:58
378 K3239 TR4 Bush Thomas GBR 0:55:47
441 K5645 TR4 Cullum Paul GBR 0:56:28
529 K4649 TR4 Isabel Dotty GBR 0:57:26
533 K2160 TR4 Moorhouse Benjamin GBR 0:57:28
600 K1208 TR4 Lo Leong Hin GBR 0:58:04
665 K0302 TR4 Cheung Kevin GBR 0:58:32
1495 K4331 TR4 Shaw Peter GBR 1:04:48
1637 K5975 TR4 Hillman Nicholas GBR 1:05:47
2000 K1996 TR4 Chao Wai Yin GBR 1:08:04
2057 K5564 TR4 Suan Andrew GBR 1:08:22
2178 K1123 TR4 Tsui Shek Lun 崔錫倫 GBR 1:09:18
2551 K3992 TR4 Yam Suk Yee Cecilia GBR 1:11:44
2685 K5120 TR4 Tam Sze Cheuk GBR 1:12:38
3011 K2981 TR4 Tang Tat Ming Davis 鄧達明 GBR 1:14:58
3015 K3853 TR4 Lo Yin Shan Janita 盧燕珊 GBR 1:14:59

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014