渣打香港马拉松

Standard Chartered Hongkong Marathon
路线:4.3
服务:4.7
氛围:4.4
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
27 J4067 TR3 Curry Alastair GBR 0:47:35
234 J0468 TR3 Chiu Chi Hin 趙志軒 GBR 0:53:10
286 J3225 TR3 Fisher Joseph Man King 余文敬 GBR 0:53:56
298 J0964 TR3 Choi Caleb Yat Kee 蔡一基 GBR 0:54:07
363 J5885 TR3 Kam Chi Sum 甘志深 GBR 0:54:47
376 J0548 TR3 Lee Da-Mang 李德明 GBR 0:54:58
519 J4499 TR3 Owen Pescod GBR 0:56:37
534 J4202 TR3 Mak Sze Wai GBR 0:56:45
550 J1966 TR3 West Michael John GBR 0:56:53
742 J2881 TR3 Li Chung Leung Ricky 李宗良 GBR 0:58:29
807 J3840 TR3 Wan Lan Way GBR 0:59:00
892 J5338 TR3 Jones Richard Percival GBR 0:59:40
900 J4958 TR3 Leddel Sharon Dampsey Tom GBR 0:59:44
1121 J1078 TR3 Tsui Charmian 徐逸樺 GBR 1:01:26
1221 J3644 TR3 Chan Yuen Hay GBR 1:02:10
1316 J3275 TR3 Chan Chun Tou Isaac GBR 1:02:46
1417 J1984 TR3 Chu Kevin GBR 1:03:30
1661 J5826 TR3 Ho Kai Tak GBR 1:05:03
1716 J5245 TR3 Farrer Stephen Bruce GBR 1:05:22
1768 J4664 TR3 Kelly Dunn GBR 1:05:46

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014