赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0041 | Tarusdaidkiptui | 男 | 2:15:52 | |
2 | 0004 | Muhammed Kelil Nedi | 男 | 2:18:35 | |
3 | 0042 | Peter Mutitu Kariuki | 男 | 2:19:45 | |
4 | 0005 | Geazhegn Abera Hunde | 男 | 2:29:38 | |
5 | 0003 | John Leonard Karori | 男 | 2:30:12 | |
6 | 0065 | Teimetstanleycheruiyot | 男 | 2:30:25 | |
7 | 1098 | 周其祥 | 男 | 2:35:06 | |
8 | 1108 | 刘路峰 | 男 | 2:41:02 | |
9 | 0993 | 王强 | 男 | 2:48:13 | |
10 | 1156 | 毕端阳 | 男 | 2:49:41 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)