渣打香港马拉松

Standard Chartered Hongkong Marathon
路线:4.3
服务:4.7
氛围:4.4
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
1 G5799 TR1 Namba Shoichi 難波 昇一 JPN 0:41:23
2 G0055 TR1 Cheung Yau Ming 張尢明 HKG 0:42:22
3 G0642 TR1 Au Kwok Hei 區國曦 HKG 0:42:28
4 G4593 TR1 Wong Tin Yuet 黃天悅 HKG 0:42:46
5 G1619 TR1 Kwong Kwun Leung HKG 0:43:00
6 G1032 TR1 Lam Kar Shun HKG 0:43:28
7 G4488 TR1 Chau Wai Hung 周偉雄 HKG 0:43:34
8 G0813 TR1 Chan Wai Ho 陳瑋豪 HKG 0:43:37
9 G2480 TR1 Yip Kin Wing 葉健榮 HKG 0:44:06
10 G5098 TR1 Pang Chi Wa HKG 0:44:06
11 G5371 TR1 Tse Yik Hang Matthew HKG 0:44:09
12 G5216 TR1 Tsang Shiu Hai Susan GBR 0:44:18
13 G0996 TR1 Harrison Joe GBR 0:44:44
14 G3906 TR1 Lao Ka Chon MAC 0:44:48
15 G2313 TR1 Koo Tak Shing 古德成 HKG 0:44:54
16 G2266 TR1 Fung Long Kiu 馮朗橋 HKG 0:45:10
17 G1919 TR1 Cheung Tsz Fung 張梓鋒 HKG 0:45:28
18 G4362 TR1 Ho Kin Nang 何健能 HKG 0:45:33
19 G3490 TR1 Yip Ka Cheong 葉家昌 HKG 0:45:36
20 G1026 TR1 Yiu Hoilun 姚凱麟 HKG 0:45:38

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014