渣打香港马拉松

Standard Chartered Hongkong Marathon
路线:4.3
服务:4.7
氛围:4.4
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
1 J5343 TR3 Cheung Kin Chu Anthony HKG 0:40:49
2 J1219 TR3 Wong Cheuk Lun Laurence HKG 0:43:37
3 J3429 TR3 Ho Tin Yan Leo 何天恩 HKG 0:45:27
4 J1857 TR3 Cheung Ka Ho HKG 0:45:35
5 J3676 TR3 Lee Ka Yeung 李嘉楊 HKG 0:45:45
6 J6090 TR3 Tsoi Wun Wah HKG 0:45:51
7 J0300 TR3 Weu Jong Lie 李維洋 HKG 0:45:53
8 J0616 TR3 Lie Chi Fung HKG 0:46:05
9 J1636 TR3 Wu Ka Luk HKG 0:46:17
10 J1102 TR3 Luk Ka Wai HKG 0:46:23
11 J4143 TR3 Lei Ka Hou 李嘉浩 MAC 0:46:25
12 J5128 TR3 Leung Shuk Bing HKG 0:46:29
13 J1396 TR3 Woo Hei Man 胡曦文 HKG 0:46:45
14 J1429 TR3 Chan King Sang 陳景生 HKG 0:46:49
15 J4424 TR3 Li Lai Yin HKG 0:46:52
16 J6049 TR3 Li Shui Ming 李緒明 HKG 0:47:03
17 J2231 TR3 Kwok Yeung Lee HKG 0:47:07
18 J6069 TR3 Yeung Ting Hei 楊霆禧 HKG 0:47:10
19 J1197 TR3 Yuen Tak Cheung 袁德璋 HKG 0:47:11
20 J1130 TR3 Yuen Chun Man 阮俊文 HKG 0:47:12

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014