渣打香港马拉松

Standard Chartered Hongkong Marathon
路线:4.3
服务:4.7
氛围:4.4
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
1 M3591 TR5 Lam Hoi Fung HKG 0:40:19
2 M5576 TR5 Poon Ming Fai HKG 0:41:56
3 M5577 TR5 Wong Chun HKG 0:42:01
4 M5581 TR5 Lam Ping Chau HKG 0:42:16
5 M3723 TR5 Hu Xiaoxi CHN 0:43:04
6 M0933 TR5 Cheung Kwok Sum 張國森 HKG 0:44:29
7 M0808 TR5 Chiu Yu Pong HKG 0:44:40
8 M5610 TR5 Cheong Veng Va Matthew HKG 0:44:43
9 M5578 TR5 Lai Gar Kei Chris HKG 0:45:11
10 M5575 TR5 Chan Ka Hei HKG 0:45:18
11 M1408 TR5 Lam Wai Tat 林維達 MAC 0:45:20
12 M5125 TR5 Leung Kwok Cheong Raymond HKG 0:45:29
13 M5662 TR5 Luk Yuk HKG 0:45:30
14 M0010 TR5 Whittingham Christopher AUS 0:45:32
15 M5572 TR5 Mui Ho Wai HKG 0:45:52
16 M5574 TR5 Tam Hiu Leong HKG 0:45:58
17 M4946 TR5 Leung Kwun Fung HKG 0:46:02
18 M2227 TR5 Lai Ho Sun 黎晧燊 HKG 0:46:21
19 M3007 TR5 Wu Kwan Kin HKG 0:46:29
20 M3226 TR5 Lo Yeung Hok 盧揚鶴 HKG 0:46:30

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014