清迈马拉松

Chiang Mai Marathon
路线:4.6
服务:4.4
氛围:4.3
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 30 8533 Female 30-39 yrs Methavee Chanthanawong 0:49:49
2 30 11056 Female 30-39 yrs Montira Uaprachanon 0:50:32
3 30 9015 Female 30-39 yrs ธัญญรัตน์ ทวีนุต 0:51:26
4 30 9053 Female 30-39 yrs พนัชภร ศรีแนน 0:56:53
5 30 9075 Female 30-39 yrs แพรวพรรณ อุปชิตกุล 0:58:02
6 30 8407 Female 30-39 yrs Crystal Lim 0:58:51
7 30 9127 Female 30-39 yrs วิภาภัณฑ์ รุณรุทธิ์ 0:59:16
8 30 8436 Female 30-39 yrs Jane Tsin Wong 0:58:31
9 30 8417 Female 30-39 yrs Dream Jayanama 0:56:30
10 30 8512 Female 30-39 yrs Lei Lei 1:00:05
11 30 9113 Female 30-39 yrs วรัญญ์สุดา ดีบัวภา 0:57:08
12 30 8804 Female 30-39 yrs Tasanee Triratanapitak 0:59:48
13 30 8929 Female 30-39 yrs กรรณิการ์ คำปาเชื้อ 0:58:53
14 30 8550 Female 30-39 yrs Nantiya Chuenchom 0:59:17
15 30 8632 Female 30-39 yrs Patcharin Yotwieng 0:59:16
16 30 8422 Female 30-39 yrs Faye Wheeler 1:01:01
17 30 8368 Female 30-39 yrs Chanida Moolmongmee 1:01:21
18 30 8924 Female 30-39 yrs กนกรัสม์ ฉันทแดนสุวรรณ 1:00:47
19 30 9138 Female 30-39 yrs ศศิกานต์ ศศิสัจจา 1:02:57
20 30 9045 Female 30-39 yrs ปิติยา สงวนศักดิ์ 1:02:37

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2016