清迈马拉松

Chiang Mai Marathon
路线:4.6
服务:4.4
氛围:4.3
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 40 7261 Male 40-49 yrs Jamrus Thawiro 0:39:52
2 40 11091 Male 40-49 yrs สมดี ด่านจิระมนตรี 0:41:10
3 40 7313 Male 40-49 yrs Patrick Bryan 0:42:54
4 40 7370 Male 40-49 yrs Suwin Sandu 0:45:11
5 40 7476 Male 40-49 yrs รัฐพงศ์ อภิชัย 0:46:55
6 40 7323 Male 40-49 yrs Pitak Injak 0:47:04
7 40 7470 Male 40-49 yrs ยรรยง ดวงใจสัก 0:47:35
8 40 7397 Male 40-49 yrs Yu Kejin 0:47:44
9 40 7428 Male 40-49 yrs ชาคริต มหาวรรณ 0:50:07
10 40 7329 Male 40-49 yrs Pongsak Supondpong 0:49:26
11 40 7262 Male 40-49 yrs Janenarong Musigaphan 0:50:22
12 40 7213 Male 40-49 yrs Adul Sukrongchang 0:50:42
13 40 7304 Male 40-49 yrs Nikum Jumpufu 0:51:12
14 40 7265 Male 40-49 yrs Jiraphan Nanta 0:50:30
15 40 7455 Male 40-49 yrs พงษ์พันธ์ ตาลเงิน 0:52:57
16 40 7348 Male 40-49 yrs Sayam Kanjanasit 0:53:23
17 40 7466 Male 40-49 yrs มนัสชัย ประสาท 0:53:44
18 40 7508 Male 40-49 yrs อภิณห์ศักดิ์ มูลจรินทร์ 0:53:42
19 40 222 Male 40-49 yrs สาระ ล่ำซำ 0:54:05
20 40 7256 Male 40-49 yrs Ho Yin Choi 0:54:31

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2016