清迈马拉松

Chiang Mai Marathon
路线:4.6
服务:4.4
氛围:4.3
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 50 7629 Male 50 yrs & Over พิเศษ ตันปะมา 0:43:15
2 50 7567 Male 50 yrs & Over Prasit Suwan 0:46:09
3 50 7575 Male 50 yrs & Over She San Wah 0:47:12
4 50 7573 Male 50 yrs & Over Seng Meng Cheong 0:47:38
5 50 7563 Male 50 yrs & Over Pipop Kanthawee 0:48:19
6 50 7651 Male 50 yrs & Over สมชาย ไชยกันทะ 0:52:34
7 50 7531 Male 50 yrs & Over Christopher Atwood 0:52:26
8 50 7552 Male 50 yrs & Over Masato Ariga 0:52:29
9 50 7560 Male 50 yrs & Over Pan Promlangka 0:53:20
10 50 7644 Male 50 yrs & Over เวศาข์ อัคนิจ 0:50:23
11 50 7649 Male 50 yrs & Over สมควร ไชยสมบัติ 0:54:59
12 50 7609 Male 50 yrs & Over ชุมพล วิจิตรพร 0:55:27
13 50 7643 Male 50 yrs & Over วีระวัฒน์ ปวงจักทา 0:55:30
14 50 11012 Male 50 yrs & Over Kusuno Toshiaki 0:58:04
15 50 7645 Male 50 yrs & Over ศรีพจน์ บุญสูง 0:59:09
16 50 7621 Male 50 yrs & Over ประดิษฐ์ ตั้งสมาธิกุล 0:58:12
17 50 7628 Male 50 yrs & Over พงษ์พันธ์ ติญญาดี 1:00:14
18 50 7665 Male 50 yrs & Over Takahiro Hashimoto 1:00:13
19 50 7618 Male 50 yrs & Over นภาพล กันพันธุ์ 1:00:42
20 50 7590 Male 50 yrs & Over Tawatchai Aramdilokrat 1:00:04

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2016